SurfingSP500
과거의 수익률이 미래의 성과를 보장해 주는 것은 아닙니다. 트레이딩은 위험도가 높습니다.
과거의 수익률이 미래의 성과를 보장해 주는 것은 아닙니다. 트레이딩은 위험도가 높습니다.
요약
수익률 %
일 | 0.00 |
주 | -9.11 |
1개월 | -2.03 |
3개월 | — |
6개월 | — |
역대의 | +27.09 |
통계
최대 등락폭 | 14.18% | |
총 거래일 | 47 | |
수익일수 | 29 | |
손실일수 | 18 | |
일 평균 수익 | +2.57% | |
일 평균 손실 | -2.65% |
설정
레버리지 | 1:200 | |
스왑프리 | 아니요 | |
수익 분배 | 20% | |
최소 입금액 | 130$ | |
Manager's fund | 10008$ |
과거의 수익률이 미래의 성과를 보장해 주는 것은 아닙니다. 트레이딩은 위험도가 높습니다.