合约规格是为产品如何交易设定的一组条件。FXTM富拓合约规格是指我们提供的每个金融产品的最低点差、点值和掉期费用。在FXTM富拓开展任何交易前,请全面了解合约规格。
虽然外汇市场每天24小时、每周5天开放,但这样的时间安排并不适用于所有其他金融市场。请参考下面每个市场的图表,确保您了解相应市场交易时段开始和结束的时间,以便进行决策。
我们的合约规格列表可以帮助您决定哪个金融产品可能适合您。扩大您的投资组合,在组合中纳入涵盖贵金属(黄金,白银)、场外股票、现货指数、货币对(外汇交易)、大宗商品、合约规格等多种投资工具。
如果您有任何问题,请随时与我们联系。
代码 | 名称 | 中文名称 | 最低点差 | 点值 / 0.01手 | 隔夜利息 | 交易时段 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短仓掉期 | 长仓掉期 | 开始交易 | 收盘 | |||||
澳元/日元 | Australian Dollar/Japanese Yen | 澳元/日元 | 0.1 | 10 | -0.1622 | 0.0861 | 00:15:00 | 23:55:00 |
澳元/美元 | Australian Dollar/US Dollar | 澳元/美元 | 0.0 | 0.1 | -0.0024 | -0.0252 | 00:15:00 | 23:55:00 |
瑞士法郎/日元 | Swiss Franc/Japanese Yen | 瑞士法郎/日元 | 0.0 | 10 | -0.0969 | -0.0218 | 00:15:00 | 23:55:00 |
欧元/澳元 | Euro/Australian Dollar | 欧元/澳元 | 0.6 | 0.1 | -0.41 | -11.21 | 00:15:00 | 23:55:00 |
欧元/加元 | Euro/Canadian Dollar | 欧元/加元 | 0.1 | 0.1 | -3.16 | -6.91 | 00:15:00 | 23:55:00 |
欧元/瑞士法郎 | Euro/Swiss Franc | 欧元/瑞士法郎 | 0.0 | 0.1 | -9.82 | 3 | 00:15:00 | 23:55:00 |
欧元/英镑 | Euro/Great Britain Pound | 欧元/英镑 | 0.0 | 0.1 | -0.002 | -0.085 | 00:15:00 | 23:55:00 |
欧元/日元 | Euro/Japanese Yen | 欧元/日元 | 0.0 | 10 | -0.2281 | 0.0389 | 00:15:00 | 23:55:00 |
欧元/美元 | Euro/US Dollar | 欧元/美元 | 0.0 | 0.1 | 0.0375 | -0.0779 | 00:15:00 | 23:55:00 |
英镑/澳元 | Great Britain Pound/Australian Dollar | 英镑/澳元 | 0.4 | 0.1 | -0.1021 | -0.0249 | 00:15:00 | 23:55:00 |
英镑/加元 | Great Britain Pound/Canadian Dollar | 英镑/加元 | 1.0 | 0.1 | -0.1323 | 0.0108 | 00:15:00 | 23:55:00 |
英镑/瑞士法郎 | Great Britain Pound/Swiss Franc | 英镑/瑞士法郎 | 0.2 | 0.1 | -0.175 | 0.091 | 00:15:00 | 23:55:00 |
英镑/日元 | Great Britain Pound/Japanese Yen | 英镑/日元 | 0.0 | 10 | -0.373 | 0.138 | 00:15:00 | 23:55:00 |
英镑/美元 | Great Britain Pound/US Dollar | 英镑/美元 | 0.1 | 0.1 | -2.8 | -2.14 | 00:15:00 | 23:55:00 |
新西兰元/日元 | New Zealand Dollar/Japanese Yen | 新西兰元/日元 | 0.0 | 10 | -0.1511 | 0.0427 | 00:15:00 | 23:55:00 |
新西兰元/美元 | New Zealand Dollar/US Dollar | 新西兰元/美元 | 0.0 | 0.1 | -0.95 | -2.04 | 00:15:00 | 23:55:00 |
美元/加元 | US Dollar/Canadian Dollar | 美元/加元 | 0.0 | 0.1 | -8.02 | 2.55 | 00:15:00 | 23:55:00 |
美元/瑞士法郎 | US Dollar/Swiss Franc | 美元/瑞士法郎 | 0.0 | 0.1 | -14.19 | 7.01 | 00:15:00 | 23:55:00 |
美元/日元 | US Dollar/Japanese Yen | 美元/日元 | 0.0 | 10 | -0.245 | 0.1565 | 00:15:00 | 23:55:00 |
代码 | 名称 | 中文名称 | 最低点差 | 点值 / 0.01手 | 隔夜利息 | 交易时段 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短仓掉期 | 长仓掉期 | 开始交易 | 收盘 | |||||
澳元/加元 | Australian Dollar/Canadian Dollar | 澳元/加元 | 0.2 | 0.1 | -0.0504 | -0.0138 | 00:15:00 | 23:55:00 |
澳元/瑞士法郎 | Australian Dollar/Swiss Franc | 澳元/瑞士法郎 | 0.1 | 0.1 | -0.0787 | 0.0353 | 00:15:00 | 23:55:00 |
澳元/新西兰元 | Australian Dollar/New Zealand Dollar | 澳元/新西兰元 | 1.0 | 0.1 | -0.032 | -0.049 | 00:15:00 | 23:55:00 |
澳元/新加坡元 | Australian Dollar/Singapore Dollar | 澳元/新加坡元 | 4.3 | 0.1 | 0 | 0 | 00:15:00 | 23:55:00 |
加元/瑞士法郎 | Canadian Dollar/Swiss Franc | 加元/瑞士法郎 | 0.5 | 0.1 | -0.0735 | 0.0261 | 00:15:00 | 23:55:00 |
加元/日元 | Canadian Dollar/Japanese Yen | 加元/日元 | 0.1 | 10 | -0.1654 | 0.0496 | 00:15:00 | 23:55:00 |
瑞士法郎/新加坡元 | Swiss Franc/Singapore Dollar | 瑞士法郎/新加坡元 | 7.5 | 0.1 | 0 | 0 | 00:15:00 | 23:55:00 |
欧元/丹麦克朗 | Euro/Danish Krone | 欧元/丹麦克朗 | 1.5 | 0.1 | -7.67 | -1.71 | 00:15:00 | 23:55:00 |
欧元/挪威克朗 | Euro/Norwegian Krone | 欧元/挪威克朗 | 0.2 | 0.1 | -0.7893 | -1.4153 | 00:15:00 | 23:55:00 |
欧元/新西兰元 | Euro/New Zealand Dollar | 欧元/新西兰元 | 0.6 | 0.1 | 0.0027 | -0.1324 | 00:15:00 | 23:55:00 |
欧元/瑞典克朗 | Euro/Swedish Krone | 欧元/瑞典克朗 | 0.2 | 0.1 | -1.1398 | -0.9358 | 00:15:00 | 23:55:00 |
欧元/新加坡元 | Euro/Singapore Dollar | 欧元/新加坡元 | 0.2 | 0.1 | -0.091 | -0.091 | 00:15:00 | 23:55:00 |
英镑/新西兰元 | Great Britain Pound/Zealand Dollar | 英镑/新西兰元 | 0.5 | 0.1 | -9.78 | -4.69 | 00:15:00 | 23:55:00 |
英镑/新加坡元 | Great Britain Pound/Singapore Dollar | 英镑/新加坡元 | 0.1 | 0.1 | -0.262 | -0.096 | 00:15:00 | 23:55:00 |
新西兰元/加元 | New Zealand Dollar/Canadian Dollar | 新西兰元/加元 | 0.1 | 0.1 | -0.0518 | -0.0085 | 00:15:00 | 23:55:00 |
新西兰元/瑞士法郎 | New Zealand Dollar/ Swiss Franc | 新西兰元/瑞士法郎 | 0.4 | 0.1 | -0.0757 | 0.0352 | 00:15:00 | 23:55:00 |
新西兰元/新加坡元 | New Zealand Dollar/Singapore Dollar | 新西兰元/新加坡元 | 0.3 | 0.1 | -0.0873 | -0.0723 | 00:15:00 | 23:55:00 |
新加坡元/日元 | Singapore Dollar/Japanese Yen | 新加坡元/日元 | 3.0 | 10 | 0 | 0 | 00:15:00 | 23:55:00 |
美元/港元 | US Dollar/Hong Kong Dollar | 美元/港元 | 0.0 | 0.1 | -52.79 | -36.69 | 00:15:00 | 23:55:00 |
美元/挪威克朗 | US Dollar/Norwegian Krone | 美元/挪威克朗 | 0.0 | 0.1 | -72.1 | -45.8 | 00:15:00 | 23:55:00 |
美元/瑞典克朗 | US Dollar/Swedish Krone | 美元/瑞典克朗 | 0.0 | 0.1 | -99.24 | -15.14 | 00:15:00 | 23:55:00 |
美元/新加坡元 | US Dollar/Singapore Dollar | 美元/新加坡元 | 1.3 | 0.1 | -0.1901 | -0.0711 | 00:15:00 | 23:55:00 |
代码 | 名称 | 中文名称 | 最低点差 | 点值 / 0.01手 | 隔夜利息 | 交易时段 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短仓掉期 | 长仓掉期 | 开始交易 | 收盘 | |||||
瑞士法郎/挪威克朗 | Swiss Franc/Norwegian Krone | 瑞士法郎/挪威克朗 | 38.5 | 0.1 | 0 | 0 | 00:15:00 | 23:55:00 |
瑞士法郎/波兰兹罗提 | Swiss Franc/Polish Zloty | 瑞士法郎/波兰兹罗提 | 23.0 | 0.1 | 0 | 0 | 00:15:00 | 23:55:00 |
欧元/港元 | Euro/Hong Kong Dollar | 欧元/港元 | 5.7 | 0.1 | -0.6648 | -1.0318 | 00:15:00 | 23:55:00 |
欧元/波兰兹罗提 | Euro/Polish Zloty | 欧元/波兰兹罗提 | 2.1 | 0.1 | 0 | 0 | 00:15:00 | 23:55:00 |
欧元/新土耳其里拉 | Euro/Turkish Lira | 欧元/新土耳其里拉 | 0.1 | 0.01 | 2140.04 | -4970.66 | 00:15:00 | 23:55:00 |
英镑/丹麦克朗 | Great Britain Pound/Danish Krone | 英镑/丹麦克朗 | 48.5 | 0.1 | -161.85 | -58.75 | 00:15:00 | 23:55:00 |
英镑/匈牙利福林 | Great Britain Pound/Forint | 英镑/匈牙利福林 | 22.0 | 10 | 0 | 0 | 00:15:00 | 23:55:00 |
英镑/挪威克朗 | Great Britain Pound/Norwegian Krone | 英镑/挪威克朗 | 119.4 | 0.1 | -7.5 | -8.4 | 00:15:00 | 23:55:00 |
英镑/波兰兹罗提 | Great Britain Pound /Polish Zloty | 英镑/波兰兹罗提 | 8.2 | 0.1 | 0 | 0 | 00:15:00 | 23:55:00 |
英镑/瑞典克朗 | Great Britain Pound/Swedish Krone | 英镑/瑞典克朗 | 0.1 | 0.1 | -7.73 | -3.22 | 00:15:00 | 23:55:00 |
美元/人民币 | US Dollar/Chinese Renminbi | 美元/人民币 | 3.0 | 0.1 | -1.2163 | 0.0757 | 04:00:00 | 23:55:00 |
美元/捷克克朗 | US Dollar/Czech Koruna | 美元/捷克克朗 | 25.0 | 0.1 | -1.3907 | -1.3017 | 00:15:00 | 23:55:00 |
美元/匈牙利福林 | US Dollar/Forint | 美元/匈牙利福林 | 0.1 | 10 | 0 | 0 | 00:15:00 | 23:55:00 |
美元/墨西哥元 | US Dollar/Mexican Peso | 美元/墨西哥元 | 2.4 | 0.1 | 1.2741 | -4.9769 | 00:15:00 | 23:55:00 |
美元/波兰兹罗提 | US Dollar/Polish Zloty | 美元/波兰兹罗提 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 00:15:00 | 23:55:00 |
美元/新土耳其里拉 | US Dollar/Turkish Lira | 美元/新土耳其里拉 | 4.4 | 0.01 | 15.8245 | -38.7905 | 00:15:00 | 23:55:00 |
美元/南非兰特 | US Dollar/South Africa Rand | 美元/南非兰特 | 0.0 | 0.1 | -32.02 | -329.62 | 00:15:00 | 23:55:00 |
代码 | 名称 | 中文名称 | 平均点差 | 交易时段 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
开始交易 | 收盘 | |||||
3D Systems Corp CFD | 3D Systems Corp | 3D Systems Corp CFD | - | 34 | 16:31:00 | 22:59:00 |
3M Co CFD | 3M CO | 3M Co CFD | - | 33 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ABBOTT LABS CFD | ABBOTT LABORATORIES | ABBOTT LABS CFD | - | 15 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ABBVIE CFD | ABBVIE INC | ABBVIE CFD | - | 8 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ACCENTURE PLC-A CFD | ACCENTURE PLC-CL A | ACCENTURE PLC-A CFD | - | 48 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ACTIVISION BLIZZ CFD | ACTIVISION BLIZZARD INC | ACTIVISION BLIZZ CFD | - | 12 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ADOBE CFD | ADOBE INC | ADOBE CFD | - | 88 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ADT CFD | ADT INC. | ADT CFD | - | 6 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ADV MICRO DEVICE CFD | ADVANCED MICRO DEVICES | ADV MICRO DEVICE CFD | - | 5 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ADVANCE AUTO PAR CFD | ADVANCE AUTO PAR | ADVANCE AUTO PAR CFD | - | 25 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AES CORP CFD | AES CORP | AES CORP CFD | - | 2 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AFLAC CFD | AFLAC INC | AFLAC CFD | - | 3 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AGILENT TECH CFD | AGILENT TECHNOLOGIES INC | AGILENT TECH CFD | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AIR PRODS & CHEM CFD | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | AIR PRODS & CHEM CFD | - | 64 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AIRBNB CFD | AIRBNB Inc. | AIRBNB CFD | - | 89 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AKAMAI TECHNOLOG CFD | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | AKAMAI TECHNOLOG CFD | - | 27 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ALASKA AIR GROUP CFD | ALASKA AIR GROUP | ALASKA AIR GROUP CFD | - | 5 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ALBEMARLE CORP CFD | ALBEMARLE CORP | ALBEMARLE CORP CFD | - | 26 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ALEXANDER'S INC CFD | Alexander's Inc | ALEXANDER'S INC CFD | - | 1017 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ALEXANDRIA REAL CFD | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | ALEXANDRIA REAL CFD | - | 37 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ALIBABA GRP-ADR CFD | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | ALIBABA GRP-ADR CFD | - | 25 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ALIGN TECHNOLOGY CFD | ALIGN TECHNOLOGY INC | ALIGN TECHNOLOGY CFD | - | 320 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ALLEGION PLC CFD | ALLEGION PLC | ALLEGION PLC CFD | - | 13 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ALLIANT ENERGY CFD | ALLIANT ENERGY | ALLIANT ENERGY CFD | - | 3 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ALLSTATE CFD | ALLSTATE CORP | ALLSTATE CFD | - | 27 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ALPHABET INC-C CFD | ALPHABET INC-C | ALPHABET INC-C CFD | - | 4 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ALPHABET-A CFD | ALPHABET INC-CL A | ALPHABET-A CFD | - | 27 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ALTICE USA-A CFD | ALTICE USA INC-A | ALTICE USA-A CFD | - | 6 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ALTRIA GROUP CFD | ALTRIA GROUP INC | ALTRIA GROUP CFD | - | 3 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AMAZON CFD | AMAZON.COM INC | AMAZON CFD | - | 12 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AMC ENT CFD | AMC Entertainment Holdings Inc | AMC ENT CFD | - | 10 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AMCOR PLC CFD | AMCOR PLC | AMCOR PLC CFD | - | 4 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AMEREN CFD | AMEREN CORPORATION | AMEREN CFD | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AMERICAN AIRLINES CFD | AMERICAN AIRLINES | AMERICAN AIRLINES CFD | - | 2 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AMERICAN ELECTRI CFD | AMERICAN ELECTRIC POWER | AMERICAN ELECTRI CFD | - | 6 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AMERICAN EXPRESS CFD | AMERICAN EXPRESS CO | AMERICAN EXPRESS CFD | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AMERICAN INTERNA CFD | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AMERICAN INTERNA CFD | - | 6 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AMERICAN TOWER C CFD | AMERICAN TOWER CORP | AMERICAN TOWER C CFD | - | 55 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AMERICAN WATER W CFD | AMERICAN WATER WORKS CO INC | AMERICAN WATER W CFD | - | 40 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AMERIPRISE FINAN CFD | AMERIPRISE FINAN | AMERIPRISE FINAN CFD | - | 32 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AMERISOURCEBERGE CFD | AMERISOURCEBERGEN CORP | AMERISOURCEBERGE CFD | - | 48 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AMETEK CFD | AMETEK INC | AMETEK CFD | - | 37 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AMGEN CFD | AMGEN INC | AMGEN CFD | - | 43 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AMPHENOL-A CFD | AMPHENOL CORP-CL A | AMPHENOL-A CFD | - | 13 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AMPLIFY ENERGY C CFD | AMPLIFY ENERGY C | AMPLIFY ENERGY C CFD | - | 4 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ANALOG DEVICES CFD | ANALOG DEVICES INC | ANALOG DEVICES CFD | - | 30 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ANSYS CFD | ANSYS INC | ANSYS CFD | - | 142 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AON PLC CFD | AON PLC-CLASS A | AON PLC CFD | - | 56 | 16:31:00 | 22:59:00 |
APA CORP CFD | APA CORP | APA CORP CFD | - | 3 | 16:31:00 | 22:59:00 |
APE ENT CFD | AMC Entertainment Holdings Inc Pref | APE ENT CFD | - | 18 | 16:31:00 | 22:59:00 |
APPLE CFD | APPLE INC | APPLE CFD | - | 3 | 16:31:00 | 22:59:00 |
APPLIED MATERIAL CFD | APPLIED MATERIALS INC | APPLIED MATERIAL CFD | - | 18 | 16:31:00 | 22:59:00 |
APTIV PLC CFD | APTIV PLC | APTIV PLC CFD | - | 3 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ARCHER-DANIELS CFD | ARCHER-DANIELS | ARCHER-DANIELS CFD | - | 11 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ARGO BLOCKCHAIN CFD | ARGO BLOCKCHAIN PLC | ARGO BLOCKCHAIN CFD | - | 16 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ARISTA NETWORKS CFD | ARISTA NETWORKS INC | ARISTA NETWORKS CFD | - | 117 | 16:31:00 | 16:31:00 |
ARTHUR J GALLAGH CFD | ARTHUR J GALLAGHER & CO | ARTHUR J GALLAGH CFD | - | 35 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ASML HOLDING CFD | ASML Holding NV | ASML HOLDING CFD | - | 121 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ASSURANT INC CFD | ASSURANT INC | ASSURANT INC CFD | - | 19 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ASTRAZENECA-ADR CFD | ASTRAZENECA-ADR | ASTRAZENECA-ADR CFD | - | 2 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AT&T CFD | AT&T INC | AT&T CFD | - | 3 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ATLASSIAN-A CFD | ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A | ATLASSIAN-A CFD | - | 109 | 16:31:00 | 22:59:00 |
ATMOS ENERGY CFD | ATMOS ENERGY | ATMOS ENERGY CFD | - | 11 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AULT ALLIANCE CFD | AULT ALLIANCE INC | AULT ALLIANCE CFD | - | 1 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AURORA CANNABIS CFD | AURURA CANNABIS INC | AURORA CANNABIS CFD | - | 5 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AUTODESK CFD | AUTODESK INC | AUTODESK CFD | - | 85 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AUTOMATIC DATA CFD | AUTOMATIC DATA PROCESSING | AUTOMATIC DATA CFD | - | 41 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AUTOZONE CFD | AUTOZONE INC | AUTOZONE CFD | - | 718 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AVALONBAY COMMUN CFD | AVALONBAY COMMUNITIES INC | AVALONBAY COMMUN CFD | - | 61 | 16:31:00 | 22:59:00 |
AVERY DENNISON CFD | AVERY DENNISON | AVERY DENNISON CFD | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BAIDU -SP ADR CFD | BAIDU INC - SPON ADR | BAIDU -SP ADR CFD | - | 64 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BAKER HUGHES CO CFD | BAKER HUGHES CO | BAKER HUGHES CO CFD | - | 3 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BALL CFD | BALL CORP | BALL CFD | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BANK NY MELLON CFD | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BANK NY MELLON CFD | - | 3 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BANK OF AMERICA CFD | BANK OF AMERICA CORP | BANK OF AMERICA CFD | - | 3 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BARCLAYS PLC CFD | BARCLAYS PLC | BARCLAYS PLC CFD | - | 2 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BATH & BODY WORK CFD | BATH & BODY WORK | BATH & BODY WORK CFD | - | 3 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BAXTER INTL CFD | BAXTER INTERNATIONAL INC | BAXTER INTL CFD | - | 13 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BECTON DICKINSON CFD | BECTON DICKINSON AND CO | BECTON DICKINSON CFD | - | 60 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BEST BUY CO CFD | BEST BUY CO INC | BEST BUY CO CFD | - | 30 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BEYOND MEAT CFD | Beyond Meat | BEYOND MEAT CFD | - | 71 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BIO-RAD LABS-A CFD | BIO-RAD LABS-A | BIO-RAD LABS-A CFD | - | 130 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BIO-TECHNE CORP CFD | BIO-TECHNE CORP | BIO-TECHNE CORP CFD | - | 343 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BIOGEN CFD | BIOGEN INC | BIOGEN CFD | - | 58 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BIOMARIN PHARMAC CFD | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | BIOMARIN PHARMAC CFD | - | 33 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BIONTECH CFD | BioNTech SE | BIONTECH CFD | - | 189 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BIT DIGITAL CFD | BIT DIGITAL INC | BIT DIGITAL CFD | - | 4 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BIT MINING CFD | BIT MINING LTD - SPON ADR | BIT MINING CFD | - | 8 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BITFARMS CFD | BITFARMS LTD/CANADA | BITFARMS CFD | - | 1 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BLACKBERRY LTD CFD | BLACKBERRY LTD | BLACKBERRY LTD CFD | - | 5 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BLACKROCK CFD | BLACKROCK INC | BLACKROCK CFD | - | 199 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BLACKSTONE GRO-A CFD | BLACKSTONE GROUP INC/THE-A | BLACKSTONE GRO-A CFD | - | 13 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BLOOM ENERGY CFD | BLOOM ENERGY | BLOOM ENERGY CFD | - | 13 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BOEING CO/THE CFD | BOEING CO/THE | BOEING CO/THE CFD | - | 28 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BOOKING HOLDINGS CFD | BOOKING HOLDINGS INC | BOOKING HOLDINGS CFD | - | 1248 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BORGWARNER INC CFD | BORGWARNER INC | BORGWARNER INC CFD | - | 4 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BOSTON PROPERTIE CFD | BOSTON PROPERTIES INC | BOSTON PROPERTIE CFD | - | 41 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BOSTON SCIENTIFC CFD | BOSTON SCIENTIFIC CORP | BOSTON SCIENTIFC CFD | - | 3 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BOXLIGHT CORP CFD | BOXLIGHT CORP - CLASS A | BOXLIGHT CORP CFD | - | 5 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BRISTOL-MYER SQB CFD | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BRISTOL-MYER SQB CFD | - | 3 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BROADCOM CFD | BROADCOM INC | BROADCOM CFD | - | 115 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BROOKFIELD INFRA CFD | BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PA | BROOKFIELD INFRA CFD | - | 33 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BROWN & BROWN CFD | BROWN & BROWN | BROWN & BROWN CFD | - | 5 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BUMBLE INC CFD | BUMBLE INC | BUMBLE INC CFD | - | 59 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BUNGE LIMITED CFD | Bunge Limited | BUNGE LIMITED CFD | - | 40 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CADENCE DESIGN CFD | CADENCE DESIGN SYS INC | CADENCE DESIGN CFD | - | 24 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CAESARS ENTERTAI CFD | CAESARS ENTERTAI | CAESARS ENTERTAI CFD | - | 5 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CAMDEN PROP TR CFD | CAMDEN PROP TR | CAMDEN PROP TR CFD | - | 14 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CAMPBELL SOUP CO CFD | CAMPBELL SOUP CO | CAMPBELL SOUP CO CFD | - | 5 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CANAAN CFD | CANAAN INC | CANAAN CFD | - | 1 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CANOPY GROWTH CORP CFD | CANOPY GROWTH CORP | CANOPY GROWTH CORP CFD | - | 10 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CAPITAL ONE FINA CFD | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | CAPITAL ONE FINA CFD | - | 36 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CARDINAL HEALTH CFD | CARDINAL HEALTH | CARDINAL HEALTH CFD | - | 4 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CARMAX INC CFD | CARMAX INC | CARMAX INC CFD | - | 10 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CARNIVAL CORP CFD | Carnival Corporation | CARNIVAL CORP CFD | - | 5 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CARRIER GLOB CFD | CARRIER GLOB | CARRIER GLOB CFD | - | 3 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CATALENT INC CFD | CATALENT INC | CATALENT INC CFD | - | 15 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CATERPILLAR CFD | CATERPILLAR INC | CATERPILLAR CFD | - | 50 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CBRE GROUP INC-A CFD | CBRE GROUP INC-A | CBRE GROUP INC-A CFD | - | 6 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CDW CORP/DE CFD | CDW CORP/DE | CDW CORP/DE CFD | - | 16 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CELANESE CORP CFD | CELANESE CORP | CELANESE CORP CFD | - | 12 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CENTENE CFD | CENTENE CORP | CENTENE CFD | - | 11 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CENTERPOINT ENER CFD | CENTERPOINT ENER | CENTERPOINT ENER CFD | - | 2 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CERIDIAN HCM HOL CFD | CERIDIAN HCM HOL | CERIDIAN HCM HOL CFD | - | 7 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CERNER CFD | CERNER CORP | CERNER CFD | - | 15 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CF INDUSTRIES HO CFD | CF INDUSTRIES HO | CF INDUSTRIES HO CFD | - | 12 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CH ROBINSON CFD | CH ROBINSON | CH ROBINSON CFD | - | 10 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CHARGEPOINT HLDG CFD | CHARGEPOINT HLDG | CHARGEPOINT HLDG CFD | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CHARLES RIVER LA CFD | CHARLES RIVER LA | CHARLES RIVER LA CFD | - | 40 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CHARTER COMMUN-A CFD | CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | CHARTER COMMUN-A CFD | - | 144 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CHECK POINT SOFT CFD | CHECK POINT SOFTWARE TECH | CHECK POINT SOFT CFD | - | 34 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CHEGG CFD | Chegg Inc. | CHEGG CFD | - | 59 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CHEVRON CFD | CHEVRON CORP | CHEVRON CFD | - | 6 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CHINA LIBERAL ED CFD | CHINA LIBERAL EDUCATION HOLD | CHINA LIBERAL ED CFD | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CHIPOTLE MEXICAN CFD | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | CHIPOTLE MEXICAN CFD | - | 812 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CHUBB LTD CFD | CHUBB LTD | CHUBB LTD CFD | - | 35 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CHURCH & DWIGHT CFD | CHURCH & DWIGHT CO INC | CHURCH & DWIGHT CFD | - | 24 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CHURCHILL CAPITAL CFD | Churchill Capital Corp V | CHURCHILL CAPITAL CFD | - | 12 | 16:31:00 | 22:59:00 |
CIGNA CFD | CIGNA CORP | CIGNA CFD | - | 60 | 16:31:00 | 22:59:00 |
